位置:
足球直播网 > 体育新闻 > 足球新闻 >
2023-24赛季德甲斯图加特战绩与球员数据表公布

2023-24赛季德甲斯图加特战绩与球员数据表公布

  • 时间:2024-07-03 20:33|
  • 来源:足球直播网

2023-24赛季德甲联赛于2023年8月19日开始,2024年5月18日结束,共进行了34轮比赛。
 
斯图加特在2023-24赛季的34场德甲比赛中取得23胜4平7负,累计得分73分,排名联赛第二,进78球失39球。斯图加特上赛季以7胜12平15负33分的成绩排名德甲第16位。本赛季的战绩比上赛季大幅提升,上赛季几乎降级,本赛季发挥了神奇,直接跃升至第二。球员方面,塞拉鲁·吉拉西以28粒联赛进球排名全队第一,在联赛中仅次于拜仁的凯恩;安达夫以18球排名第二;克里斯·弗里奇以8球排名第三。接下来小编就带大家看看2023-24赛季德甲联赛斯图加特的战绩回顾。
2023-24赛季德甲斯图加特战绩回顾
比赛 时间 主队 比分 半场 客队
1 2023-8-19 21:30 斯图加特 5-0 2-0 波鸿
2 2023-8-26 02:30 RB莱比锡 5-1 0-1 斯图加特
3 2023-9-2 21:30 斯图加特 5-0 3-0 弗赖堡
4 2023-9-16 21:30 美因茨 1-3 0-0 斯图加特
5 2023-9-23 02:30 斯图加特 3-1 2-1 达姆斯塔特
6 2023-9-30 21:30 科隆 0-2 0-0 斯图加特
7 2023-10-7 21:30 斯图加特 3-1 0-1 沃尔夫斯堡
8 2023-10-21 21:30 柏林联合 0-3 0-1 斯图加特
9 2023-10-28 21:30 斯图加特 2-3 0-2 霍芬海姆
10 2023-11-6 00:30 海登海默 2-0 0-0 斯图加特
11 2023-11-11 22:30 斯图加特 2-1 1-1 多特蒙德
12 2023-11-26 01:30 法兰克福 1-2 1-2 斯图加特
13 2023-12-3 01:30 斯图加特 2-0 1-0 云达不莱梅
14 2023-12-10 22:30 斯图加特 1-1 1-0 勒沃库森
15 2023-12-18 02:30 拜仁慕尼黑 3-0 1-0 斯图加特
16 2023-12-21 03:30 斯图加特 3-0 2-0 奥格斯堡
17 2024-1-15 00:30 门兴格拉德巴赫 3-1 2-0 斯图加特
18 2024-1-20 22:30 波鸿 1-0 0-0 斯图加特
19 2024-1-27 22:30 斯图加特 5-2 2-1 RB莱比锡
20 2024-2-3 22:30 弗赖堡 1-3 1-2 斯图加特
21 2024-2-11 22:30 斯图加特 3-1 2-0 美因茨
22 2024-2-17 22:30 达姆斯塔特 1-2 0-1 斯图加特
23 2024-2-24 22:30 斯图加特 1-1 0-0 科隆
24 2024-3-3 01:30 沃尔夫斯堡 2-3 0-1 斯图加特
25 2024-3-9 03:30 斯图加特 2-0 1-0 柏林联合
26 2024-3-17 01:30 霍芬海姆 0-3 0-2 斯图加特
27 2024-3-31 23:30 斯图加特 3-3 1-0 海登海默
28 2024-4-7 00:30 多特蒙德 0-1 0-0 斯图加特
29 2024-4-14 00:30 斯图加特 3-0 3-0 法兰克福
30 2024-4-21 21:30 云达不莱梅 2-1 1-0 斯图加特
31 2024-4-28 00:30 勒沃库森 2-2 0-0 斯图加特
32 2024-5-4 21:30 斯图加特 3-1 1-1 拜仁慕尼黑
33 2024-5-11 02:30 奥格斯堡 0-1 0-0 斯图加特
34 2024-5-18 21:30 斯图加特 4-0 2-0 门兴格拉德巴赫
 
2023-24赛季德甲斯图加特战绩总览
  胜% 平% 负% 均得 均失 积分
总成绩 34 23 4 7 78 39 39 67.60% 11.80% 20.60% 2.29 1.15 73
主场 17 13 3 1 50 15 35 76.50% 17.60% 5.90% 2.94 0.88 42
客场 17 10 1 6 28 24 4 58.80% 5.90% 35.30% 1.65 1.41 31
 
2023-24赛季德甲斯图加特球员数据统计
排名 球员 国籍 总进球数 进球/胜 进球/平 进球/负 黄牌数 红牌数
1 赛鲁·吉拉西 几内亚 28 26 1 1 0 0
2 安达夫 德国 18 14 2 2 5 0
3 克里斯·弗赖奇 德国 8 5 2 1 2 0
4 西拉斯 刚果民主共和国 5 5 0 0 0 0
5 恩佐·米洛 法国 5 4 1 0 5 0
6 杰米·勒威林 德国 4 4 0 0 3 0
7 米特尔斯塔特 德国 2 2 0 0 5 0
8 约书亚·瓦格诺曼 德国 2 1 0 1 2 0
9 郑优营 韩国 2 2 0 0 1 0
10 达胡德 叙利亚 1 1 0 0 0 0
11 扎加杜 法国 1 1 0 0 1 0
12 斯特吉奥 瑞士 1 1 0 0 0 0
13 安戈洛·斯蒂勒 德国 1 0 1 0 5 0
14 伊藤洋辉 日本 0 0 0 0 1 0
15 A.努贝尔 德国 0 0 0 0 1 0
16 帕斯卡尔·斯滕泽尔 德国 0 0 0 0 2 0
17 W.安顿 德国 0 0 0 0 7 0
18 阿塔坎·卡拉佐尔 德国 0 0 0 0 9 0
19 R.马斯莫 德国 0 0 0 0 1 0
20 莉莉安·埃格洛夫 德国 0 0 0 0 1 0
21 安东尼· 鲁奥 法国 0 0 0 0 3 0
22 L.诺纳拖 德国 0 0 0 0 1 0

相关标签